Příjmení | Jméno | Rok narození | Post | Číslo dresu | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Jastrzembski | Robin | 2010 | ||
2. | Ježek | Viktor | 2010 | ||
3. | Konečný | Vojtěch | 2010 | ||
4. | Kopel | Daniel | 2010 | ||
5. | Leskovar | Robin | 2010 | ||
6. | Němec | Ondřej | 2010 | ||
7. | Čmiel | Tobias | 2011 | ||
8. | Gorecki | Prokop | 2011 | ||
9. | Grochol | Patrik | 2011 | ||
10. | Owczarzy | Timon | 2011 | ||
11. | Uherek | Lukáš | 2011 | ||
12. | Krhovjak | Štěpán | 2013 | ||
13. | Naďal | Marek | 2013 | ||
14. | Martikán | Matyáš | 2014 | ||
Příjmení | Jméno | Rok narození | Post | Číslo dresu |
Trenér :
Vedoucí :