Celkem | ||||||||
# | KLUB | Z | V | R | P | S | B | |
1. | Dolní Benešov | 12 | 9 | 1 | 2 | 53:17 | 28 | |
2. | Bohumín | 12 | 9 | 1 | 2 | 43:11 | 28 | |
3. | Malé Hoštice | 12 | 9 | 0 | 3 | 46:24 | 27 | |
4. | Slavia Orlová | 12 | 8 | 2 | 2 | 40:13 | 26 | |
5. | Inter. Petrovice | 12 | 8 | 1 | 3 | 34:20 | 25 | |
6. | Brušperk | 12 | 6 | 3 | 3 | 23:15 | 21 | |
7. | 1. FC Poruba | 12 | 5 | 1 | 6 | 42:38 | 16 | |
8. | Raduň | 12 | 4 | 3 | 5 | 30:32 | 15 | |
9. | Břidličná | 12 | 2 | 4 | 6 | 28:38 | 10 | |
10. | Řepiště | 12 | 3 | 1 | 8 | 23:49 | 10 | |
11. | Velké Heraltice | 12 | 2 | 3 | 7 | 21:23 | 9 | |
12. | Heřmanice | 12 | 2 | 0 | 10 | 19:80 | 6 | |
13. | Ostrava-Jih | 12 | 1 | 0 | 11 | 13:55 | 3 | |
Doma |
||||||||
# | KLUB | Z | V | R | P | S | B | |
1. | Slavia Orlová | 8 | 6 | 1 | 1 | 33:9 | 19 | |
2. | Malé Hoštice | 6 | 6 | 0 | 0 | 36:10 | 18 | |
3. | Bohumín | 5 | 5 | 0 | 0 | 21:2 | 15 | |
4. | Dolní Benešov | 6 | 5 | 0 | 1 | 24:8 | 15 | |
5. | Inter. Petrovice | 6 | 5 | 0 | 1 | 22:10 | 15 | |
6. | 1. FC Poruba | 6 | 4 | 0 | 2 | 31:15 | 12 | |
7. | Raduň | 7 | 3 | 2 | 2 | 23:14 | 11 | |
8. | Velké Heraltice | 6 | 2 | 2 | 2 | 14:7 | 8 | |
9. | Břidličná | 5 | 2 | 2 | 1 | 15:9 | 8 | |
10. | Brušperk | 6 | 2 | 2 | 2 | 11:8 | 8 | |
11. | Řepiště | 6 | 2 | 1 | 3 | 11:15 | 7 | |
12. | Heřmanice | 5 | 2 | 0 | 3 | 10:31 | 6 | |
13. | Ostrava-Jih | 6 | 1 | 0 | 5 | 7:19 | 3 | |
Venku |
||||||||
# | KLUB | Z | V | R | P | S | B | |
1. | Dolní Benešov | 6 | 4 | 1 | 1 | 29:9 | 13 | |
2. | Bohumín | 7 | 4 | 1 | 2 | 22:9 | 13 | |
3. | Brušperk | 6 | 4 | 1 | 1 | 12:7 | 13 | |
4. | Inter. Petrovice | 6 | 3 | 1 | 2 | 12:10 | 10 | |
5. | Malé Hoštice | 6 | 3 | 0 | 3 | 10:14 | 9 | |
6. | Slavia Orlová | 4 | 2 | 1 | 1 | 7:4 | 7 | |
7. | Raduň | 5 | 1 | 1 | 3 | 7:18 | 4 | |
8. | 1. FC Poruba | 6 | 1 | 1 | 4 | 11:23 | 4 | |
9. | Řepiště | 6 | 1 | 0 | 5 | 12:34 | 3 | |
10. | Břidličná | 7 | 0 | 2 | 5 | 13:29 | 2 | |
11. | Velké Heraltice | 6 | 0 | 1 | 5 | 7:16 | 1 | |
12. | Ostrava-Jih | 6 | 0 | 0 | 6 | 6:36 | 0 | |
13. | Heřmanice | 7 | 0 | 0 | 7 | 9:49 | 0 |