Celkem | ||||||||
# | KLUB | Z | V | R | P | S | B | |
1. | Oldřichovice | 13 | 10 | 1 | 2 | 41:17 | 31 | |
2. | Věřňovice | 13 | 6 | 6 | 1 | 34:23 | 24 | |
3. | Sedliště | 13 | 7 | 1 | 5 | 25:18 | 22 | |
4. | Vendryně | 13 | 7 | 0 | 6 | 28:26 | 21 | |
5. | Petřvald | 13 | 6 | 3 | 4 | 29:28 | 21 | |
6. | Baník Orlová | 13 | 6 | 2 | 5 | 42:34 | 20 | |
7. | Nýdek | 13 | 6 | 2 | 5 | 32:27 | 20 | |
8. | Hnojník | 13 | 6 | 2 | 5 | 24:24 | 20 | |
9. | Inter. Petrovice | 13 | 5 | 2 | 6 | 27:30 | 17 | |
10. | Horní Žukov | 13 | 5 | 2 | 6 | 37:45 | 17 | |
11. | Dobrá | 13 | 5 | 1 | 7 | 24:24 | 16 | |
12. | Lískovec | 13 | 4 | 2 | 7 | 34:37 | 14 | |
13. | Baška | 13 | 4 | 1 | 8 | 34:39 | 13 | |
14. | Dětmarovice | 13 | 1 | 1 | 11 | 12:51 | 4 | |
Doma |
||||||||
# | KLUB | Z | V | R | P | S | B | |
1. | Oldřichovice | 7 | 6 | 0 | 1 | 22:7 | 18 | |
2. | Nýdek | 7 | 5 | 1 | 1 | 25:12 | 16 | |
3. | Vendryně | 7 | 5 | 0 | 2 | 17:11 | 15 | |
4. | Hnojník | 7 | 5 | 0 | 2 | 14:11 | 15 | |
5. | Petřvald | 7 | 4 | 2 | 1 | 18:14 | 14 | |
6. | Sedliště | 6 | 4 | 1 | 1 | 16:8 | 13 | |
7. | Věřňovice | 7 | 3 | 3 | 1 | 17:14 | 12 | |
8. | Baník Orlová | 5 | 3 | 1 | 1 | 15:9 | 10 | |
9. | Inter. Petrovice | 7 | 3 | 1 | 3 | 16:15 | 10 | |
10. | Horní Žukov | 7 | 3 | 1 | 3 | 23:24 | 10 | |
11. | Dobrá | 6 | 3 | 0 | 3 | 12:9 | 9 | |
12. | Lískovec | 5 | 2 | 2 | 1 | 14:10 | 8 | |
13. | Baška | 6 | 2 | 0 | 4 | 15:18 | 6 | |
14. | Dětmarovice | 7 | 0 | 1 | 6 | 6:31 | 1 | |
Venku |
||||||||
# | KLUB | Z | V | R | P | S | B | |
1. | Oldřichovice | 6 | 4 | 1 | 1 | 19:10 | 13 | |
2. | Věřňovice | 6 | 3 | 3 | 0 | 17:9 | 12 | |
3. | Baník Orlová | 8 | 3 | 1 | 4 | 27:25 | 10 | |
4. | Sedliště | 7 | 3 | 0 | 4 | 9:10 | 9 | |
5. | Baška | 7 | 2 | 1 | 4 | 19:21 | 7 | |
6. | Dobrá | 7 | 2 | 1 | 4 | 12:15 | 7 | |
7. | Petřvald | 6 | 2 | 1 | 3 | 11:14 | 7 | |
8. | Inter. Petrovice | 6 | 2 | 1 | 3 | 11:15 | 7 | |
9. | Horní Žukov | 6 | 2 | 1 | 3 | 14:21 | 7 | |
10. | Vendryně | 6 | 2 | 0 | 4 | 11:15 | 6 | |
11. | Lískovec | 8 | 2 | 0 | 6 | 20:27 | 6 | |
12. | Hnojník | 6 | 1 | 2 | 3 | 10:13 | 5 | |
13. | Nýdek | 6 | 1 | 1 | 4 | 7:15 | 4 | |
14. | Dětmarovice | 6 | 1 | 0 | 5 | 6:20 | 3 |