Celkem | ||||||||
# | KLUB | Z | V | R | P | S | B | |
1. | Slovan Havířov | 9 | 7 | 2 | 0 | 58:19 | 23 | |
2. | FK Těrlicko 2022 | 9 | 7 | 1 | 1 | 48:14 | 22 | |
3. | MFK Havířov „B“ | 9 | 6 | 3 | 0 | 59:10 | 21 | |
4. | Baník Albrechtice „B“ | 9 | 5 | 2 | 2 | 53:29 | 17 | |
5. | Inter Petrovice | 9 | 5 | 1 | 3 | 24:14 | 16 | |
6. | Horní Suchá | 9 | 5 | 0 | 4 | 31:36 | 15 | |
7. | Slovan H. Žukov | 9 | 4 | 1 | 4 | 25:25 | 13 | |
8. | Dolní Datyně | 10 | 2 | 0 | 8 | 20:62 | 6 | |
9. | MFK Havířov „C“ | 9 | 1 | 1 | 7 | 21:35 | 4 | |
10. | SK Dětmarovice | 9 | 1 | 1 | 7 | 11:56 | 4 | |
11. | FK Těrlicko | 9 | 1 | 0 | 8 | 12:62 | 3 | |
Doma |
||||||||
# | KLUB | Z | V | R | P | S | B | |
1. | MFK Havířov „B“ | 5 | 5 | 0 | 0 | 45:4 | 15 | |
2. | Slovan Havířov | 6 | 4 | 2 | 0 | 40:10 | 14 | |
3. | FK Těrlicko 2022 | 5 | 4 | 0 | 1 | 26:10 | 12 | |
4. | Horní Suchá | 4 | 4 | 0 | 0 | 18:9 | 12 | |
5. | Baník Albrechtice „B“ | 4 | 3 | 1 | 0 | 29:7 | 10 | |
6. | Slovan H. Žukov | 5 | 3 | 0 | 2 | 19:13 | 9 | |
7. | Inter Petrovice | 3 | 2 | 1 | 0 | 13:3 | 7 | |
8. | FK Těrlicko | 6 | 1 | 0 | 5 | 9:31 | 3 | |
9. | SK Dětmarovice | 4 | 0 | 1 | 3 | 3:15 | 1 | |
10. | MFK Havířov „C“ | 4 | 0 | 1 | 3 | 4:18 | 1 | |
11. | Dolní Datyně | 4 | 0 | 0 | 4 | 5:31 | 0 | |
Venku |
||||||||
# | KLUB | Z | V | R | P | S | B | |
1. | FK Těrlicko 2022 | 4 | 3 | 1 | 0 | 22:4 | 10 | |
2. | Slovan Havířov | 3 | 3 | 0 | 0 | 18:9 | 9 | |
3. | Inter Petrovice | 6 | 3 | 0 | 3 | 11:11 | 9 | |
4. | Baník Albrechtice „B“ | 5 | 2 | 1 | 2 | 24:22 | 7 | |
5. | MFK Havířov „B“ | 4 | 1 | 3 | 0 | 14:6 | 6 | |
6. | Dolní Datyně | 6 | 2 | 0 | 4 | 15:31 | 6 | |
7. | Slovan H. Žukov | 4 | 1 | 1 | 2 | 6:12 | 4 | |
8. | MFK Havířov „C“ | 5 | 1 | 0 | 4 | 17:17 | 3 | |
9. | Horní Suchá | 5 | 1 | 0 | 4 | 13:27 | 3 | |
10. | SK Dětmarovice | 5 | 1 | 0 | 4 | 8:41 | 3 | |
11. | FK Těrlicko | 3 | 0 | 0 | 3 | 3:31 | 0 |