Rozpis zápasů mužů pro podzimní kolo 2023/2024
Kolo | Domácí | Hosté | Výsledek | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LISTOPAD | 2023 | |||||||
1. | ![]() | ![]() | Neděle 5. 11. 2023 14:00 | -:- (-:-) |
||||
Inter. Petrovice - TJ Sokol Nýdek | ||||||||
Střelci: | ||||||||
ŘÍJEN | 2023 | |||||||
13. | ![]() | ![]() | Sobota 28. 10. 2023 14:30 | -:- (-:-) |
||||
TJ Nebory - Inter. Petrovice | ||||||||
Střelci: | ||||||||
12. | ![]() | ![]() | Neděle 22. 10. 2023 14:30 | -:- (-:-) |
||||
Inter. Petrovice - FK Sedliště | ||||||||
Střelci: | ||||||||
11. | ![]() | ![]() | Sobota 14. 10. 2023 15:00 | -:- (-:-) |
||||
TJ Oldřichovice - Inter. Petrovice | ||||||||
Střelci: | ||||||||
10. | ![]() | ![]() | Neděle 8. 10. 2023 15:00 | -:- (-:-) |
||||
Inter. Petrovice - TJ Sokol Hnojník | ||||||||
Střelci: | ||||||||
9. | ![]() | ![]() | Neděle 1. 10. 2023 15:00 | -:- (-:-) |
||||
Inter. Petrovice - FK Baník Orlová | ||||||||
Střelci: | ||||||||
ZÁŘÍ | 2023 | |||||||
8. | ![]() | ![]() | Sobota 23. 9. 2023 15:30 | -:- (-:-) |
||||
TJ Vendryně - Inter. Petrovice | ||||||||
Střelci: | ||||||||
7. | ![]() | ![]() | Neděle 17. 9. 2023 15:30 | -:- (-:-) |
||||
Inter. Petrovice - Chechča Tošanovice | ||||||||
Střelci: | ||||||||
6. | ![]() | ![]() | Sobota 9. 9. 2023 16:00 | 0:2 (0:1) |
||||
Slovan Horní Žukov - Inter. Petrovice | ||||||||
Střelci: 45. Brzóska Marek, 74. Czyž Petr | ||||||||
5. | ![]() | ![]() | Neděle 3. 9. 2023 16:00 | 3:3 (1:2) |
||||
Inter. Petrovice - FK Real Lískovec | ||||||||
Střelci: 30. Brzóska Marek, 80. Chmelař Denis, 84. Madecký Radim | ||||||||
SRPEN | 2023 | |||||||
4. | ![]() | ![]() | Sobota 26. 8. 2023 16:30 | 1:2 (1:1) |
||||
TJ Sokol Dobrá - Inter. Petrovice | ||||||||
Střelci: 41. Volný Dominik, 67. Horák Petr | ||||||||
3. | ![]() | ![]() | Neděle 20. 8. 2023 16:30 | 1:2 (0:1) |
||||
Inter. Petrovice - FK Těrlicko 2022 | ||||||||
Střelci: 53. Volný Dominik | ||||||||
2. | ![]() | ![]() | Neděle 13. 8. 2023 17:00 | 2:4 (1:2) |
||||
TJ Sokol Věřňovice - Inter. Petrovice | ||||||||
Střelci: 4. Czyž Petr, 46. Martikán Jaroslav (p.), 58. Czyž Petr, 86. Czyž Petr | ||||||||
Kolo | Domácí | Hosté | Výsledek |
Ostatní zápasy, tabulky a statistiky :
Moravskoslezský kraj › 2023 A3C – CANIS I.B třída mužů sk. C