Celkem | ||||||||
# | KLUB | Z | V | R | P | S | B | |
1. | FK Těrlicko 2022 | 12 | 11 | 0 | 1 | 65:10 | 33 | |
2. | Inter Petrovice | 12 | 8 | 2 | 2 | 37:13 | 26 | |
3. | SK Stonava | 12 | 8 | 1 | 3 | 51:18 | 25 | |
4. | Loko Petrovice | 12 | 8 | 0 | 4 | 58:19 | 24 | |
5. | Slovan H. Žukov | 12 | 8 | 0 | 4 | 37:27 | 24 | |
6. | SK Dětmarovice | 12 | 7 | 2 | 3 | 42:06 | 23 | |
7. | Slovan Záblatí | 12 | 7 | 1 | 4 | 26:18 | 22 | |
8. | Slovan Havířov | 12 | 7 | 0 | 5 | 44:35 | 21 | |
9. | Gascontrol Havířov | 12 | 4 | 0 | 8 | 18:35 | 12 | |
10. | Viktorie Bohumín | 12 | 3 | 0 | 9 | 24:39 | 9 | |
11. | Dolní Datyně | 12 | 3 | 0 | 9 | 13:47 | 9 | |
12. | Baník Rychvald | 12 | 1 | 0 | 11 | 4:87 | 3 | |
13. | Sokol D.Lutyně | 12 | 0 | 0 | 12 | 9:74 | 0 | |
Doma |
||||||||
# | KLUB | Z | V | R | P | S | B | |
1. | FK Těrlicko 2022 | 6 | 6 | 0 | 0 | 26:3 | 18 | |
2. | SK Dětmarovice | 7 | 5 | 2 | 0 | 28:2 | 17 | |
3. | Slovan Záblatí | 6 | 5 | 0 | 1 | 13:5 | 15 | |
4. | Loko Petrovice | 6 | 4 | 0 | 2 | 28:10 | 12 | |
5. | Inter Petrovice | 6 | 4 | 0 | 2 | 25:8 | 12 | |
6. | Slovan Havířov | 7 | 4 | 0 | 3 | 28:21 | 12 | |
7. | SK Stonava | 5 | 3 | 1 | 1 | 16:5 | 10 | |
8. | Slovan H. Žukov | 6 | 2 | 0 | 4 | 15:18 | 6 | |
9. | Viktorie Bohumín | 7 | 2 | 0 | 5 | 16:22 | 6 | |
10. | Gascontrol Havířov | 5 | 2 | 0 | 3 | 9:20 | 6 | |
11. | Dolní Datyně | 6 | 2 | 0 | 4 | 8:27 | 6 | |
12. | Baník Rychvald | 6 | 1 | 0 | 5 | 3:33 | 3 | |
13. | Sokol D.Lutyně | 5 | 0 | 0 | 5 | 7:32 | 0 | |
Venku |
||||||||
# | KLUB | Z | V | R | P | S | B | |
1. | Slovan H. Žukov | 6 | 6 | 0 | 0 | 22:9 | 18 | |
2. | FK Těrlicko 2022 | 6 | 5 | 0 | 1 | 39:7 | 15 | |
3. | SK Stonava | 7 | 5 | 0 | 2 | 35:13 | 15 | |
4. | Inter Petrovice | 6 | 4 | 2 | 0 | 12:5 | 14 | |
5. | Loko Petrovice | 6 | 4 | 0 | 2 | 30:9 | 12 | |
6. | Slovan Havířov | 5 | 3 | 0 | 2 | 16:14 | 9 | |
7. | Slovan Záblatí | 6 | 2 | 1 | 3 | 13:13 | 7 | |
8. | SK Dětmarovice | 5 | 2 | 0 | 3 | 14:04 | 6 | |
9. | Gascontrol Havířov | 7 | 2 | 0 | 5 | 9:15 | 6 | |
10. | Viktorie Bohumín | 5 | 1 | 0 | 4 | 8:17 | 3 | |
11. | Dolní Datyně | 6 | 1 | 0 | 5 | 5:20 | 3 | |
12. | Sokol D.Lutyně | 7 | 0 | 0 | 7 | 2:42 | 0 | |
13. | Baník Rychvald | 6 | 0 | 0 | 6 | 1:54 | 0 |