Rozpis zápasů st. žáků pro jarní kolo 2022/2023
Kolo | Domácí | Hosté | Výsledek | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DUBEN | 2023 | |||||||
19. | ![]() | ![]() | Sobota 22. 4. 2023 11:00 | -:- (-:-) |
||||
Dolní Datyně - Inter. Petrovice | ||||||||
Střelci: | ||||||||
17. | ![]() | ![]() | Sobota 8. 4. 2023 12:45 | -:- (-:-) |
||||
Loko Petrovice - Inter. Petrovice | ||||||||
Střelci: | ||||||||
16. | ![]() | ![]() | Sobota 1. 4. 2023 09:00 | -:- (-:-) |
||||
Inter. Petrovice - SK Dětmarovice | ||||||||
Střelci: | ||||||||
Kolo | Domácí | Hosté | Výsledek |
Rozpis zápasů st. žáků pro podzimní kolo 2022/2023
Kolo | Domácí | Hosté | Výsledek | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ŘÍJEN | 2022 | |||||||
13. | ![]() | ![]() | Sobota 29. 10. 2022 09:00 | 1:5 (0:3) |
||||
Inter. Petrovice - FK Těrlicko 2022 | ||||||||
Střelci: 46. Racz Petr - 9. Sobotka Damián Kristián, 16. Walek Artur, 33. Przybyla Ondřej, 42. Kus Tomáš, 57. Przybyla Ondřej | ||||||||
12. | ![]() | ![]() | Sobota 22. 10. 2022 10:00 | 0:1 (0:0) |
||||
Viktorie Bohumín - Inter. Petrovice | ||||||||
Střelci: 36. Komárek Daniel | ||||||||
11. | ![]() | ![]() | Sobota 15. 10. 2022 09:00 | 2:0 (2:0) |
||||
Inter. Petrovice - FK Gascontrol Havířov | ||||||||
Střelci: 5. Wiechec Petr, 7. Hanusek Dominik | ||||||||
10. | ![]() | ![]() | Neděle 9. 10. 2022 10:00 | 0:2 (0:1) |
||||
Slovan Záblatí - Inter. Petrovice | ||||||||
Střelci: 31. Šíbl Ondřej, 41. Komárek Daniel | ||||||||
9. | ![]() | ![]() | Neděle 2. 10. 2022 10:00 | 2:4 (1:2) |
||||
TJ Sokol Dolní Lutyně - Inter. Petrovice | ||||||||
Střelci: 24. Jendřejčík Tomáš, 58. Jendřejčík Tomáš - 13. Olšar Filip, 31. Hanusek Dominik, 52. Radzik Jan, 67. Šíbl Ondřej | ||||||||
ZÁŘÍ | 2022 | |||||||
1. | ![]() | ![]() | Středa 28. 9. 2022 14:00 | 1:3 (1:2) |
||||
TJ Slovan Havířov - Inter. Petrovice | ||||||||
Střelci: 24. Beleš Tomáš - 10. Hanusek Dominik (pen.), 27. Wiechec Petr, 46. Komárek Daniel | ||||||||
8. | ![]() | ![]() | Sobota 24. 9. 2022 09:00 | 12:0 (5:0) |
||||
Inter. Petrovice - Baník Rychvald | ||||||||
Střelci: 9. Radzik Jan, 14. Radzik Jan, 25. Blatoň Ondřej, 27. Hanusek Dominik, 33. Šíbl Ondřej, 37. Šíbl Ondřej, 39. Šíbl Ondřej, 57. Hanusek Dominik, 59. Racz Petr, 66. Šíbl Ondřej, 67. Racz Petr, 69. Radzik Jan | ||||||||
7. | ![]() | ![]() | Sobota 17. 9. 2022 09:30 | 2:2 (1:0) |
||||
SK Stonava. - Inter. Petrovice | ||||||||
Střelci: 18. Čuba Ladislav, 37. Čuba Ladislav - 43. Wiechec Petr, 52. Šíbl Ondřej | ||||||||
6. | ![]() | ![]() | Sobota 10. 9. 2022 09:00 | 4:0 (1:0) |
||||
Inter. Petrovice - TJ Havířov-Dolní Datyně | ||||||||
Střelci: 7. Radzik Jan, 40. Radzik Jan, 46. Radzik Jan, 52. Adamiec David | ||||||||
5. | ![]() | ![]() | Sobota 3. 9. 2022 10:00 | 0:9 (0:3) |
||||
Baník OKD Doubrava, z.s. - Inter. Petrovice | ||||||||
Střelci: 3. Komárek Daniel, 25. Buřík Lukáš, 26. Komárek Daniel, 37. Adamiec David, 43. Šíbl Ondřej, 47. Hanusek Dominik, 61. Adamiec David, 69. Šíbl Ondřej, 70. Šíbl Ondřej | ||||||||
SRPEN | 2022 | |||||||
2. | ![]() | ![]() | Středa 31. 8. 2022 17:00 | 2:3 (1:2) |
||||
Inter. Petrovice - Slovan H. Žukov | ||||||||
Střelci: 3. Wiechec Petr, 70. Hanusek Dominik - 16. Hlaváček Dominik, 20. Nowok Martin, 60. Polaino Mathias | ||||||||
4. | ![]() | ![]() | Sobota 27. 8. 2022 09:00 | 4:0 (1:0) |
||||
Inter. Petrovice - Loko Petrovice | ||||||||
Střelci: 18. Hanusek Dominik (pen.), 44. Adamiec David (pen.), 55. Komárek Daniel, 64. Šíbl Ondřej | ||||||||
3. | ![]() | ![]() | Neděle 21. 8. 2022 09:00 | 0:0 (0:0) |
||||
SK Dětmarovice - Inter. Petrovice |
||||||||
30 diváků, rozhodčí: Sklepek Jan. | ||||||||
Kolo | Domácí | Hosté | Výsledek |